MRD 910-VE / MRD 910-VE-TR

  • Motoredutor duplo de corrente contínua
  • 2 polos
  • Ímãs permanentes
  • Tensão: 12 ou 24 Vcc (110/220 Vca na versão TR)
  • Com ventilação externa
  • Proteção IP 40
  • Isolação classe H (180 °C)
  • Temperatura ambiente máxima 40 °C
  • Porta escovas interno
  • Mancais do motor com rolamentos
  • Dupla redução
  • Carcaça do redutor em alumínio
  • Mancais do redutor sinterizados autolubrificantes
  • Engrenagens da primeira caixa em aço sinterizado
  • Engrenagem de saída em aço fresado
  • Lubrificação permanente com graxa
  • Fixação frontal com rosca
  • Fator de serviço S1
  • Carga máxima radial 5 kg
  • Carga máxima axial 2,5 kg
  • Massa 1,7 kg
  • Massa com trafo 2,4 kg

Tabela 24Vcc

Modelo Armadura Potência Rend. Bloqueado Curva
Técnica
Sem Carga Com Carga Entrega Consumo
RPM A RPM A Kgfcm W W % Kgfcm (*) A (*)
MRD 910-IVEBUN-1,5-24V 1.60 0,08 1.30 0,17 78,00 1,00 4,08 25,40 156,00 0,60
MRD 910-IVEBUN-2-24V 2.10 0,09 1.90 0,24 78,00 1,50 5,76 26,10 156,00 0,80
MRD 910-IVEBUN-3,5-24V 3.60 0,14 3.30 0,40 78,00 2,60 9,60 26,80 156,00 1,20
MRD 910-IVEBUN-4,5-24V 4.80 0,08 4.10 0,36 78,00 3,20 8,64 37,00 156,00 1,10
MRD 910-IVEBUN-6-24V 6.30 0,08 5.40 0,48 78,00 4,20 11,52 36,50 156,00 1,10
MRD 910-IVEBUN-8-24V 8.80 0,13 7.50 0,80 78,00 5,90 19,20 30,50 156,00 2,60
MRD 910-IVEBUN-10-24V 10.80 0,14 9.60 0,84 78,00 7,50 20,16 37,00 156,00 2,90
MRD 910-IVEBUN-15-24V 15.80 0,23 14.00 1,24 78,00 10,90 29,76 36,80 156,00 2,50

Tabela 12Vcc

Modelo Armadura Potência Rend. Bloqueado Curva
Técnica
Sem Carga Com Carga Entrega Consumo
RPM A RPM A Kgfcm W W % Kgfcm (*) A (*)
MRD 910-IVEBUN-1,5-12V 1.60 0,13 1.50 0,34 78,00 1,20 4,08 28,80 156,00 0,80
MRD 910-IVEBUN-2-12V 2.10 0,18 2.00 0,41 78,00 1,50 4,92 31,10 156,00 1,60
MRD 910-IVEBUN-3,5-12V 3.70 0,31 3.30 0,84 78,00 2,60 10,08 25,40 156,00 2,10
MRD 910-IVEBUN-4,5-12V 4.60 0,21 3.60 0,95 78,00 2,80 11,40 25,00 156,00 2,60
MRD 910-IVEBUN-6-12V 6.70 0,19 5.50 1,08 78,00 4,30 12,96 33,30 156,00 3,70
MRD 910-IVEBUN-8-12V 8.60 0,21 7.50 1,42 78,00 5,80 17,04 34,20 156,00 4,70
MRD 910-IVEBUN-10-12V 10.50 0,31 9.10 1,87 78,00 7,10 22,44 31,50 156,00 6,50
MRD 910-IVEBUN-15-12V 15.20 0,41 13.10 2,39 78,00 10,20 28,68 35,70 156,00 5,80

(*) Os motoredutores suportam os torques e as correntes máximas por 15 segundos, sob risco de danos permanentes.

Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.